Прайс-лист
Сплавы алюминия
Наименование сплава | ГОСТ | Форма выпуска / Упаковка | Цена за тонну с НДС |
---|---|---|---|
АК5М2 | ГОСТ 1583-93 | чушка 6-8кг / пачка 300-1000 кг | по запросу |
АК5М2П |
ГОСТ 1583-93 | чушка 6-8кг / пачка 300-1000 кг | по запросу |
АК6М2 | ГОСТ 1583-93 | чушка 6-8кг / пачка 300-1000 кг | по запросу |
АК7 | ГОСТ 1583-93 | чушка 6-8кг / пачка 300-1000 кг | по запросу |
АК7ПЧ | ГОСТ 1583-93 | чушка 6-8кг / пачка 300-1000 кг | по запросу |
АК8 | ГОСТ 1583-93 | чушка 6-8кг / пачка 300-1000 кг | по запросу |
АК8М3 | ГОСТ 1583-93 | чушка 6-8кг / пачка 300-1000 кг | по запросу |
АК9 | ГОСТ 1583-93 | чушка 6-8кг / пачка 300-1000 кг | по запросу |
АК9М2 | ГОСТ 1583-93 | чушка 6-8кг / пачка 300-1000 кг | по запросу |
АК9Ч | ГОСТ 1583-93 | чушка 6-8кг / пачка 300-1000 кг | по запросу |
АК9ПЧ | ГОСТ 1583-93 | чушка 6-8кг / пачка 300-1000 кг | по запросу |
АК12 | ГОСТ 1583-93 | чушка 6-8кг / пачка 300-1000 кг | по запросу |
АК12П | ГОСТ 1583-93 | чушка 6-8кг / пачка 300-1000 кг | по запросу |
АК12М2 | ГОСТ 1583-93 | чушка 6-8кг / пачка 300-1000 кг | по запросу |
AК12Ч | ГОСТ 1583-93 | чушка 6-8кг / пачка 300-1000 кг | по запросу |
АК12ПЧ | ГОСТ 1583-93 | чушка 6-8кг / пачка 300-1000 кг | по запросу |
АК12ММгН | ГОСТ 1583-93 | чушка 6-8кг / пачка 300-1000 кг | по запросу |
АК12М2МгН | ГОСТ 1583-93 | чушка 6-8кг / пачка 300-1000 кг | по запросу |
АД31 (6063) | ГОСТ 1583-93 | чушка 6-8кг / пачка 300-1000 кг | по запросу |
АВ87 | ГОСТ 295-98 | чушка 6-8кг / пачка 300-1000 кг | по запросу |
АВ91 | ГОСТ 295-98 | чушка 6-8кг / пачка 300-1000 кг | по запросу |
АВ95 | ГОСТ 295-98 | чушка 6-8кг / пачка 300-1000 кг | по запросу |
АВ97 | ГОСТ 295-98 | чушка 6-8кг / пачка 300-1000 кг | по запросу |
А0 | ГОСТ 4784-97 | чушка 6-8кг / пачка 300-1000 кг | по запросу |
А5 | ГОСТ 4784-97 | чушка 6-8кг / пачка 300-1000 кг | по запросу |
Кремний металлический (технический)
Наименование сплава | ГОСТ | Размер фракции / Упаковка | Цена за тонну с НДС |
---|---|---|---|
КР00 | ГОСТ 2169-69 | 10-100 мм / мешок / 1 т. | по запросу |
КР0 | ГОСТ 2169-69 | 10-100 мм / мешок / 1 т. | по запросу |
КР1 | ГОСТ 2169-69 | 10-100 мм / мешок / 1 т. | по запросу |
КР2 | ГОСТ 2169-69 | 10-100 мм / мешок / 1 т. | по запросу |
КР3 | ГОСТ 2169-69 | 10-100 мм / мешок / 1 т. | по запросу |
Магний металлический
Наименование сплава | ГОСТ | Форма выпуска / Упаковка | Цена за тонну с НДС |
---|---|---|---|
МГ-90 | ГОСТ 804-72 | чушка 6-8кг / пачка 300-1000 кг | по запросу |
Марганец металлический
Наименование сплава | ГОСТ | Размер фракции / Упаковка | Цена за тонну с НДС |
---|---|---|---|
Мн998 | ГОСТ 6008-90 | чешуйка 10-50 мм / мешок / 1 т. | по запросу |